Цена на выполнение работ по алмазной резке рассчитывается несколькими факторами, а именно выполнение резки на высоте, глубины реза, стеснённых или погодных условий проведений работ, наличие или отсутствие электричества на объекте и материала, с которым предстоит работать. В нашем прайсе вы можете приблизительно рассчитать стоимость услуги на алмазную резку.
Толщина стены или перекрытия (см) | Цена за 1 погонный метр (руб) | ||
---|---|---|---|
Кирпич | Слабо армированный бетон | Монолит и Тяжело армированный бетон | |
1-10 | 650 | 850 | 950 |
11-12 | 750 | 1050 | 1150 |
13-15 | 850 | 1250 | 1450 |
16-18 | 950 | 1450 | 1650 |
19-20 | 1050 | 1650 | 1850 |
21-22 | 1150 | 1850 | 2050 |
23-24 | 1250 | 2050 | 2250 |
25-27 | 1300 | 2250 | 2350 |
28-29 | 1400 | 2350 | 2450 |
30-33 | 1600 | 2450 | 2550 |
34-35 | 1700 | 2600 | 2800 |
36-40 | 1750 | 2800 | 3000 |
41-50 | 2250 | 3350 | 3800 |
51-60 | 2850 | 4450 | 4800 |
61-69 | 3400 | 5550 | 5800 |
70 и более | Договорная |
Для подробной информации по стоимости работ, обращайтесь к нашим специалистам.